
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 3,268.8 | 2,869.2 | 13.93 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 418.1 | 361.5 | 15.66 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 188.8 | 145.5 | 29.76 | ||
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 249.1 | 248.7 | 0.16 | ||
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 234.6 | 225.5 | 4.04 | ||
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,968.3 | 1,906.2 | 3.26 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 3.32 | 3.32 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
- ارتفاع إيرادات مبيعات الغاز بـ 396 مليون ريال سعودي بسبب زيادة أسعار الغاز وكميات الغاز المباع.
- ارتفاع مبيعات الأسطوانات الفارغة وملحقاتها ب 11 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع مبيعات الخردة وايرادات الخدمات الاخرى ب 14 مليون ريال سعودي.
بالرغم من:
- انخفاض إيرادات المشاريع التجارية ب 21 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع مجمل الربح ب 56.6 مليون ريال سعودي نتيجة لارتفاع الإيرادات.
-ارتفاع الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة ب 3.8 مليون ريال.
- انخفاض المصاريف التمويلية ب 0.7 مليون ريال.
بالرغم من:
- ارتفاع المصاريف التشغيلية ب 13.3 مليون ريال سعودي.
- انخفاض إيرادات الاستثمارات والتمويل ب 33.6 مليون ريال.
- ارتفاع مصاريف الزكاة ب 5.6 مليون ريال سعودي.
- انخفاض الايرادات الاخرى ب 8.2 مليون ريال سعودي.